ホーム > リユース製品 > リユースネットワーク機器 > CISCO Catalyst 6500シリーズ
リユースネットワーク機器
CISCO Catalyst 6500シリーズ
中古CISCO Catalyst6500シリーズについて
データライブでは、中古Cisco Catalyst6500シリーズの取扱いをしています。
Cisco Catalyst 6500シリーズは、業界最高の機能性を有し、
ハードウェアの拡張性、高度なセキュリティ、マルチキャスト機能等に優れ
中小企業や大企業、サービスプロバイダ向けに継続して
安定したパフォーマンスを提供いたします。
Catalyst 6500 シリーズ シャーシ(Catalyst 6503-E
Catalyst 6504-E Catalyst 6506-E Catalyst 6509-E
Catalyst 6509-NEB Catalyst 6513)、スーパーバイザ エンジン、
インターフェイス モジュールなど、
ご希望の製品がございましたら、お問い合わせください。
担当者より折り返し、価格等のご案内を申し上げます。
掲載されていない機器でもご用意可能な製品もございますので、
まずはお気軽にご連絡ください。
Catalyst 6500 シリーズ シャーシ(必須)
| 製品名 | 型番 | 説明 | 価格 |
| Catalyst 6503 シャーシ | Catalyst 6503 | スロット数:3、対応スーパーバイザ エンジン:Supervisor Engine 2・Supervisor Engine 32・Supervisor Engine 720、対応電源:950W AC・950W DC・1400W AC | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Catalyst 6503-E シャーシ | Catalyst 6503-E | スロット数:3、対応スーパーバイザ エンジン:Supervisor Engine 2・Supervisor Engine 32・Supervisor Engine 720、対応電源:950W AC・950W DC・1400W AC | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Catalyst 6504-E シャーシ | Catalyst 6504-E | スロット数:4、対応スーパーバイザ エンジン:Supervisor Engine 2・Supervisor Engine 32・Supervisor Engine 720、対応電源:2700W AC・2700W DC | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Catalyst 6506 シャーシ | Catalyst 6506 | スロット数:6、対応スーパーバイザ エンジン:Supervisor Engine 2・Supervisor Engine 32・Supervisor Engine 720、対応電源:1000W AC・1300W AC・1300W DC・2500W AC・2500W DC・3000W AC・4000W AC US・4000W AC International・4000W DC・6000W AC(実効容量は最大 4000W まで) (SUP32、SUP720 搭載時は以下の電源は非対応:1000W AC・1300W AC・1300W DC) | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Catalyst 6506-E シャーシ | Catalyst 6506-E | スロット数:6、対応スーパーバイザ エンジン:Supervisor Engine 2・Supervisor Engine 32・Supervisor Engine 720、対応電源:2500W AC・2500W DC・3000W AC・4000W AC US・4000W AC International・4000W DC・6000W AC | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Catalyst 6509 シャーシ | Catalyst 6509 | スロット数:6、対応スーパーバイザ エンジン:Supervisor Engine 2・Supervisor Engine 32・Supervisor Engine 720、対応電源:1000W AC・1300W AC・1300W DC・2500W AC・2500W DC・3000W AC・4000W AC US・4000W AC International・4000W DC・6000W AC(実効容量は最大 4000W まで) (SUP32、SUP720 搭載時は以下の電源は非対応:1000W AC・1300W AC・1300W DC) | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Catalyst 6509-E シャーシ | Catalyst 6509-E | スロット数:9、対応スーパーバイザ エンジン:Supervisor Engine 2・Supervisor Engine 32・Supervisor Engine 720、対応電源:2500W AC・2500W DC・3000W AC・4000W AC US・4000W AC International・4000W DC・6000W AC | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Catalyst 6509-NEB シャーシ | Catalyst 6509-NEB | スロット数:9、対応スーパーバイザ エンジン:Supervisor Engine 2・Supervisor Engine 32・Supervisor Engine 720、対応電源:1000W AC・1300W AC・1300W DC・2500W AC・2500W DC・3000W AC・4000W AC US・4000W AC International・4000W DC・6000W AC (SUP32、SUP720 搭載時は以下の電源は非対応:1000W AC・1300W AC・1300W DC) | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Catalyst 6509-NEB-A シャーシ | Catalyst 6509-NEB-A | スロット数:9、対応スーパーバイザ エンジン:Supervisor Engine 2・Supervisor Engine 32・Supervisor Engine 720、対応電源:1000W AC・1300W AC・1300W DC・2500W AC・2500W DC・3000W AC・4000W AC US・4000W AC International・4000W DC・6000W AC (SUP32、SUP720 搭載時は以下の電源は非対応:1000W AC・1300W AC・1300W DC) | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Catalyst 6513 シャーシ | Catalyst 6513 | スロット数:13、対応スーパーバイザ エンジン:Supervisor Engine 2・Supervisor Engine 32・Supervisor Engine 720、対応電源:2500W AC・2500W DC・3000W AC・4000W AC US・4000W AC International・4000W DC・6000W AC | 価格・詳細は お問合せください。 |
Catalyst 6500 シリーズ シャーシ比較表
| 型番 | WS-C6503-E | WS-C6504-E | WS-C6506-E | WS-C6509-E | WS-C6509-V-E | WS-C6513 |
| スロット数 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 13 |
| GbE(GBIC/SFP)最大ポート数 | 98 | 146 | 242 | 386 | 386 | 410 |
| 10 GbE(XENPAK/X2)最大ポート数 | 16 | 24 | 40 | 64 | 64 | 40 |
| 10/100/1000 最大ポート数 | 97 | 145 | 241 | 385 | 385 | 577 |
| 10/100 最大ポート数 | 192 | 288 | 480 | 768 | 768 | 1152 |
| 100BASE-FX 最大ポート数 | 96 | 144 | 240 | 384 | 384 | 576 |
| 最大消費電力(冗長モード時)Watt | ||||||
| AC 電源時 | 1,400 | 2,700 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| DC 電源時 | 950 | 2,700 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| PoE Class 3 デバイス(15.4W)最大搭載数 | ||||||
| AC 電源時(redundant mode) | 48 | 110 | 284 | 288 | 215 | 281 |
| DC 電源時(redundant mode) | 31 | 110 | 173 | 184 | 206 | 176 |
| サイズ(H×W×D、cm) | 17.8×44.1×55.2 | 22.2×44.5×55.2 | 48.8×44.5×46.0 | 62.2×44.5×46.0 | 84.6×43.7×46.0 | 84.6×43.7×46.0 |
| Rack Unit(RU) | 4 | 5 | 12 | 15 | 21 | 20 |
| 重量(kg) | 15 | 18.1 | 22.7 | 27.3 | 24.9 | 45 |
Catalyst 6500 シリーズ スーパーバイザ エンジン(必須)
| 製品名 | 型番 | 説明 | 価格 |
| Catalyst 6500 ビジュアルスイッチングスーパバイザ エンジン VS-S720-10G-3CXL | VS-S720-10G-3CXL | Cisco Catalyst 6500 シリーズ Virtual Switching Supervisor Engine 720(10 ギガビット イーサネット ポート× 2 および MSFC3 PFC3C) | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Catalyst 6500 ビジュアルスイッチングスーパバイザ エンジン VS-S720-10G-3C | VS-S720-10G-3C | Cisco Catalyst 6500 シリーズ Virtual Switching Supervisor Engine 720(10 ギガビット イーサネット ポート× 2 および MSFC3 PFC3C XL) | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Catalyst 6500 スーパーバイザエンジン 720-3BXL | WS-SUP720-3BXL | Cisco Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor Engine720 Fabric MSFC3 PFC3BXL | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Catalyst 6500 スーパーバイザエンジン 720-3B | WS-SUP720-3B | Cisco Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor Engine720 Fabric MSFC3 PFC3B | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Catalyst 6500 スーパーバイザエンジン 720 | WS-SUP720 | Cisco Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor Engine720 Fabric MSFC3 PFC3A | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Catalyst 6500 スーパーバイザエンジン 32-GE-3B | WS-SUP32-GE-3B | Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engine 32(8 ポート ギガビット イーサネットおよび PFC3B を搭載) | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Catalyst 6500 スーパーバイザエンジン 32-10GE-3B | WS-SUP32-10GE-3B | Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engine 32(2 ポート 10 ギガビット イーサネットおよび PFC3B を搭載) | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Catalyst 6500 スーパーバイザエンジン 32-GE-PISA | WS-S32-GE-PISA | PISA と 8 ポートの GE アップリンクを搭載した Catalyst 6500 Supervisor 32 | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Catalyst 6500 スーパーバイザエンジン 32-10GE-PISA | WS-S32-10GE-PISA | PISA と 2 ポートの 10GbE アップリンクを搭載した Catalyst 6500 Supervisor 32 | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Catalyst 6500 スーパーバイザエンジン 1A-2GE | WS-X6K-SUP1A-2GE | Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engine 1A、2GE | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Catalyst 6500 スーパーバイザエンジン 1A-PFC | WS-X6K-SUP1A-PFC | Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engine 1A、2GE、PFCを装備 | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Catalyst 6500 スーパーバイザエンジン 1A-MSFC2 | WS-X6K-S1A-MSFC2 | Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engine 1A、2GE、MSFC-2およびPFCを装備 | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Catalyst 6500 スーパーバイザエンジン 1A-MSFC2/2 | WS-X6K-S1A-MSFC2/2 | Supervisor Engine 1A、PFC+MSFC2を装備 | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Catalyst 6500 スーパーバイザエンジン 2-PFC2 | WS-X6K-S2-PFC2 | Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engine 2、2GE、PFC-2を装備 | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Catalyst 6500 スーパーバイザエンジン 2-MSFC2 | WS-X6K-S2-MSFC2 | Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engine 2、2GE、MSFC-2/PFC-2を装備 | 価格・詳細は お問合せください。 |
| スーパーバイザエンジン 720/32 コンパクト フラッシュ メモリ 1 GB | MEM-C6K-CPTFL1G | Cisco Catalyst 6500 シリーズ Supervisor Engine 720/Supervisor Engine 32 コンパクト フラッシュ メモリ 1 GB | 価格・詳細は お問合せください。 |
| スーパーバイザエンジン 720/32 コンパクト フラッシュ メモリ 512MB | MEM-C6K-CPTFL512M | Cisco Catalyst 6500 シリーズ Supervisor Engine 720/Supervisor Engine 32 コンパクト フラッシュ メモリ 512 MB | 価格・詳細は お問合せください。 |
| スーパーバイザエンジン 720/32 コンパクト フラッシュ メモリ 256MB | MEM-C6K-CPTFL256M | Cisco Catalyst 6500 シリーズ Supervisor Engine 720/Supervisor Engine 32 コンパクト フラッシュ メモリ 256 MB | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Supervisor Engine 32 PISA ベースボード上のデフォルトのスイッチ プロセッサ(SP)用 DRAM | MEM-xCEF720-512M | Supervisor Engine 32 PISA ベースボード上のデフォルトのスイッチ プロセッサ(SP)用 DRAM | 価格・詳細は お問合せください。 |
| PISA上のデフォルトのルート プロセッサ(RP)用 DRAM | MEM-MSFC3-1GB | PISA(Programmable Intelligent Services Accelerator)上のデフォルトのルート プロセッサ(RP)用 DRAM | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Supervisor Engine 32 PISA ベースボード上の デフォルトのスイッチ プロセッサ(SP)用ブートフラッシュ | MEM-C6K-CPTFL512M | Supervisor Engine 32 PISA ベースボード上の デフォルトのスイッチ プロセッサ(SP)用ブートフラッシュ | 価格・詳細は お問合せください。 |
| PISA上のデフォルトのルート プロセッサ(RP)用ブートフラッシュ | MEM-C6K-CPTFL256M | PISA(Programmable Intelligent Services Accelerator)上のデフォルトのルート プロセッサ(RP)用ブートフラッシュ | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Cisco Catalyst 6500 MSFC2メモリ、128 MB DRAM | MEM-MSFC2-128MB | Cisco Catalyst 6500 MSFC2メモリ、128 MB DRAM | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Cisco Catalyst 6500 MSFC2メモリ、256 MB DRAM(オプション) | MEM-MSFC2-256MB | Cisco Catalyst 6500 MSFC2メモリ、256 MB DRAM(オプション) | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Cisco Catalyst 6500 MSFC2メモリ、512 MB DRAM(オプション) | MEM-MSFC2-512MB | Cisco Catalyst 6500 MSFC2メモリ、512 MB DRAM(オプション) | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Catalyst 6500 マルチレイヤスイッチフィーチャーカード 2 | WS-F6K-MSFC2 | Cisco Catalyst 6500 Multilayer Switch Feature Card 2 | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Cisco Catalyst 6500 スイッチファブリックモジュール | WS-X6500-SFM | Cisco Catalyst 6500 Switch Fabric Module | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Cisco Catalyst 6500 スイッチファブリックモジュール 2 | WS-X6500-SFM2 | Cisco Catalyst 6500 Switch Fabric Module 2 | 価格・詳細は お問合せください。 |
スーパーバイザーエンジン比較表
| SUP32 | SUP32-PISA | SUP720-3B/3BXL | VS-S720-10G-3C/3CXL | |
| 型番 | WS-SUP32-GE-3B WS-SUP32-10GE-3B |
WS-SUP32-GE-3B WS-SUP32-10GE-3B |
WS-SUP720-3B WS-SUP720-3BXL |
WS-VSS720-3B WS-VSS720-3BXL |
| 内蔵アップリンク ポート | 8×GE SFP+ 1×10/100/1000 2×10 GE+ 1×10/100/1000 |
8×GE SFP+ 1×10/100/1000 2×10GE+ 1×10/100/1000 |
2×GE SFP+ 1×10/100/1000 2×GE SFP+ 1×10/100/1000 |
2×10GE+ 3×10/100/1000 2×10GE+ 3×10/100/1000 |
| スロットあたりバックプレーン容量 | 32Gbps | 32Gbps | 40GBps | 40GBps |
| 全バックプレーン容量 | 32Gbps | 32Gbps | 720Gbp | 720Gbp |
| スイッチング能力 | 15Mpps | 最大407Mpps | 最大407Mpps | |
| MAC アドレス サポート | 最大 64k/実行 32k | 最大 64k/実行 32k | 最大 64k/実行 32k | 最大 96k/実行 80k |
| ルート数 | 256,000 | 256,000 | 256,000/1,000,000 1,000,000 |
256,000/1,000,000 1,000,000 |
| デフォルトで搭載するPFC のタイプ | PFC3B | PFC3B | PFC3B PFC3BXL |
PFC3C PFC3CXL |
| 対応DFC | 非対応 | 非対応 | DFC3A、DFC3B、DFC3BXL | DFC3A、DFC3B、DFC3BXL DFC3C、DFC3CXL |
| RP DRAM(MSFC DRAM) | 256MB/512MB/1GB | 256MB/512MB/1GB | 512MB/1GB | 1GB |
| RP Bootflash | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB |
| RP NVRAM | 1MB | 1MB | 2MB | 2MB |
| SP DRAM(Supervisor DRAM) | 256MB/512MB/1GB | 256MB/512MB/1GB | 512MB/1GB | 1GB |
| SP Bootflash | 256MB | 256MB | 64MB | 64MB |
| SP NVRAM | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB |
| 特殊機能 | L7 ハードウェア制御 | 仮想化スイッチクラスタ |
Catalyst 6500 シリーズ インターフェイス/モジュール ラインカード
| 製品名 | 型番 | 説明 | 価格 |
| Cisco Catalyst 6500 10G BASE-X モジュール (WS-X6704-10GE) | WS-X6704-10GE | Cisco Catalyst 6500 4 ポート 10 ギガビット イーサネット モジュール、XENPAK が必要 | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Cisco Catalyst 6500 10G BASE-X モジュール (WS-X6708-10G-3C) | WS-X6708-10G-3C | Cisco Catalyst 6500 8 ポート 10 ギガビット イーサネット モジュール(DFC3C を搭載)、別途、X2 プラグが必要 | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Cisco Catalyst 6500 10G BASE-X モジュール (WS-X6708-10G-3CXL) | WS-X6708-10G-3CXL | Cisco Catalyst 6500 8 ポート 10 ギガビット イーサネット モジュール(DFC3CXL を搭載)、別途、X2 プラグが必要 | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Cisco Catalyst 6500 10G BASE-X モジュール (WS-X6716-10G-3C) | WS-X6716-10G-3C | Cisco Catalyst 6500 16 ポート 10 ギガビット イーサネット モジュール(DFC3C を搭載)、別途、X2 プラグが必要 | 価格・詳細は お問合せください。 |
| Cisco Catalyst 6500 10G BASE-X モジュール (WS-X6716-10G-3CXL) | WS-X6716-10G-3CXL | Cisco Catalyst 6500 16 ポート 10 ギガビット イーサネット モジュール(DFC3CXL を搭載)、別途、X2 プラグが必要 | 価格・詳細は お問合せください。 |




