ホーム > サービス・ソリューション > サン・マイクロシステムズ EOLハードウェア保守サポート
サン・マイクロシステムズ EOSL/EOLハードウェア保守サポート


Sun Oracleサーバ「EOSL/EOLパーツ保守サービス」「EOSL/EOLオンサイト保守サービス」
に関するお問合せは下記までお願い致します。お気軽にご相談ください。

※表にない機器の保守をご要望の場合はお問い合わせください。
| Sun機器名 | Sun・パーツ保守 翌営業日 |
Sun・パーツ保守 翌営業日HD |
オンサイト保守 平日対応 |
オンサイト保守 24時間・365日対応 |
| Sun Blade 100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Blade 150 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Blade 1000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Blade 2000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Blade 1500 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Blade 1500(Silver) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Blade 2500 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Blade 2500(Silver) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Ultra 20 M2 Workstation | ◎ | ◎ | 応相談 | 応相談 |
| Sun Ultra 20 Workstation | ◎ | ◎ | 応相談 | 応相談 |
| Sun Ultra 40 M2 Workstation | ◎ | ◎ | 応相談 | 応相談 |
| Sun Fire T1000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire T2000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun SPARC Enterprise T1000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun SPARC Enterprise T2000 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Enterprise 1 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Enterprise 2 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Enterprise 150 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Enterprise 220R | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Enterprise 250 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Enterprise 420R | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Enterprise 450 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire 280R | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V120 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V125 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V20z | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V210 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V215 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V240 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V245 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V250 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V40z | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V440 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V445 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire X2100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire X2200 M2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V480 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V490 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V880 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire V890 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun StorEdge 3120 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun StorEdge 3310 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun StorEdge 3320 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun StorEdge 3510 FC Array | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire 12K Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire 15K Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire 20K Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire 25K Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire 2900 Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire 3800 Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire 4100 Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire 4800 Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire 4810 Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire 4900 Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire 6800 Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire 6900 Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Enterprise 3000 Server | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Enterprise 3500 Server | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Enterprise 4000 Server | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Enterprise 4500 Server | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Enterprise 5000 Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Enterprise 5500 Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Enterprise 6000 Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Enterprise 6500 Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Enterprise 10000 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Enterprise M3000 Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Enterprise M4000 Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Enterprise M5000 Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire X4100 M2 Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire X4140 Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire X4150 Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire X4200 M2 Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire X4600 Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Fire X4250 Server | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sun Ultra1Model 140 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Ultra1Model 170 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Ultra1 Creator 3D170E, 200E | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Ultra2 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Ultra5 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Ultra10 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Ultra30 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Ultra60 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Ultra80 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Ultra450 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Enterprise Ultra5s | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Enterprise Ultra10s | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Netra t1 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Brade 1000 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Brade 100 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Netra X1 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Netra t1 AC200 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Netra t1120 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Netra t1125 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Netra t1400 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| Sun Netra t1405 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
SunシリーズOEM機一覧
| SUN SPARC シリーズ |
東芝 ASシリーズ/ UXシリーズ |
富士通/ GP-Sファミリー |
ユニシス/ US family |
新日鉄/ NS/SUN |
松下/ Pana siation |
OKITAC/ Sシリーズ |
NEC/CX5000 シリーズ |
| Sun Ultra1Model 140 | AS7000 U1 | − | 120U-140 | UL/1 model 140 | SS-UA11 model 140 | − | − |
| Sun Ultra1Model 170 | AS7000 U1 | − | 120U-170 | UL/1 model 170 | SS-UA11 model 170 | − | − |
| Sun Ultra1 Creator 3D170E, 200E | AS7000 U1E | − | 120U-172, 200E | UL/1 model 170E, 200E | SS-UA12 | − | − |
| Sun Ultra2 | AS7000 U2 | GP300S model 2 | 120U-202 | UL/2 | SS-UA2 | − | − |
| Sun Ultra5 | AS7000 U5 | GP400S model 5 | U5 | UL/5 | SS-UA5 | U5 | E5s |
| Sun Ultra10 | AS7000 U10 | GP400S model 10 | U10 | UL/10 | SS-UA10 | U10 | E10s |
| Sun Ultra30 | AS7000 U30 | − | U30 | UL/30 | SS-UA30 | − | − |
| Sun Ultra60 | AS7000 U60 | GP400S model 60 | U60 | UL/60 | SS-UA60 | U60 | E60s |
| Sun Ultra80 | AS7000 U80 | GP400S model 80 | − | UL/80 | SS-UA80 | U80 | E80s |
| Sun Ultra450 | − | GP400S model 450 | − | UL/450 | − | − | − |
| Sun Enterprise 1 | AS7000 U1 | − | 120U-140S | UL/1 | SS-UA1 | − | − |
| Sun Enterprise 2 | AS7000 U2 | − | 120U-170xS, 20xS | UL/2 | SS-UA2 | − | − |
| Sun Enterprise 150 | UX7000 E/150 | − | 120U-170xS | UL/150 | SS-UE150 | − | − |
| Sun Enterprise 250 | UX7000 E/250 | GP7000S model 25 | U250 | UL/250 | SS-UE250 | UE250 | E250 |
| Sun Enterprise 450 | UX7000 E/450 | GP7000S model 45 | U450 | UL/450 | SS-UE450 | UE450 | E450 |
| Sun Enterprise 3000 | UX7000 E/3000 | − | 1000U-A | UL/3000 | SS-UE3000 | − | − |
| Sun Enterprise 3500 | UX7000 E/3500 | GP7000S model 350 | U3500 | UL/3500 | SS-UE3500 | UE3500 | E3500 |
| Sun Enterprise 4000 | UX7000 E/4000 | − | 1000U-B | UL/4000 | SS-UE4000 | − | − |
| Sun Enterprise 4500 | UX7000 E/4500 | GP7000S model 450 | U4500 | UL/4500 | SS-UE4500 | UE4500 | E4500 |
| Sun Enterprise 5000 | UX7000 E/5000 | − | 1000U-C | UL/5000 | SS-UE5000 | − | − |
| Sun Enterprise 5500 | UX7000 E/5500 | GP7000S model 550 | U5500 | UL/5500 | SS-UE5500 | UE5500 | E5500 |
| Sun Enterprise 6000 | UX7000 E/6000 | − | 1000U-S | UL/6000 | SS-UE6000 | − | − |
| Sun Enterprise 6500 | UX7000 E/6500 | GP7000S model 650 | U6500 | UL/6500 | SS-UE6500 | UE6500 | E6500 |
| Sun Enterprise 10000 | UX7000 E/10000 | GP7000S model 1000 | U10000 | UL/10000 | SS-UE10000 | UE10000 | E10000 |
| Sun Enterprise Ultra5s | AS7000 U5S | GP7000S model 5 | U5(サーバータイプ) | UL/5 | SS-UE5 | − | − |
| Sun Enterprise Ultra10s | AS7000 U10S | GP7000S model 10 | U10(サーバータイプ) | UL/10 | SS-UE10 | − | − |
| Sun Enterprise 220R | UX7000 E220R | GP7000S model 22R | U220 | UL/220R | SS-UE220R | UE220R | E220R |
| Sun Enterprise 420R | UX7000 E420R | GP7000S model 42R | U420 | UL/420R | SS-UE420R | UE420R | E420R |
| Sun Netra t1 | Netra t1/105 | GP7000S model t1 | U5T1 | N1 Model 105 | Netra t1 | N1 | t 100/105 |
| Sun Brade 1000 | AS7000 B1000 | GP5005S model 1000 | B1000 | BL/1000 | SS-UB1000 | BL1000 | B1000 |
| Sun Brade 100 | AS7000 B100 | SunBlade 100 | − | BL/100 | SS-UB100 | − | B100 |
| Sun Fire 3800 | UX7000 F/3800 | Sun Fire 3800 | − | FR/3800 | SS-UF3800 | − | F 3800 |
| Sun Fire 4800 | UX7000 F/4800 | Sun Fire 4800 | − | FR/4800 | SS-UF4800 | − | F 4800 |
| Sun Fire 4810 | UX7000 F/4810 | Sun Fire 4810 | − | FR/4810 | SS-UF4810 | − | F 4810 |
| Sun Fire 6800 | UX7000 F/6800 | Sun Fire 6800 | − | FR/6800 | SS-UF6800 | − | F 6800 |
| Sun Fire 15K | UX7000 F/15K | − | − | − | − | − | − |
| Sun Netra X1 | Netra X1 | − | − | − | Netra X1 | − | tx1 |
| Sun Fire280R | − | Sun Fire 280R | − | − | SS-UF280R | − | F280R |
| Sun Netra t1 AC200 | Netra T1/AC200 | GP7000S model T1 | − | N1 AC200 | Netra T1/AC200 | − | T1 AC200/DC200 |
| Sun Netra t1120 | − | − | − | − | − | N1120 | t1120 |
| Sun Netra t1125 | Netra t/1125 | − | − | N1125 | − | N1125 | t1125 |
| Sun Netra t1400 | − | − | − | − | − | N1400 | t1400 |
| Sun Netra t1405 | Netra t/1405 | − | − | N1405 | − | N1405 | t1405 |


